Таблица потребности организма в витаминах
Название | Средняя норма, мг | Недостаток | Переизбыток |
---|---|---|---|
Витамин А | быстрая утомляемость, нарушение зрения (куриная слепота), подвижность суставов, шелушение кожи | нарушение функций желудочно-кишечного тракта, увеличение печени и селезенки, пожелтение кожи | |
Ретинол | 0,8 | ||
Бета-каротин | 15 | ||
Витамин В1 (тиамин) | 2 | плохо усваиваются белки и углеводы, нарушение функций желудочно-кишечного тракта, одышка, онемение мышц, тахикардия | головная боль, потеря аппетита, нарушение функций нервной системы, усталость, раздражительность, бессонница |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2,5 | изменение слизистой рта, в уголках рта трещинки с мокнущими корочками, конъюктивит, слезотечение,светобоязнь | дерматиты, хронические язвы на коже |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2 | бессонница, нервное переутомление, потеря аппетита, судороги, себорея, экзема кожи | потеря чувствительности, анемия |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 0,001 | расстройство секреторной функции желудка, поражение нервной системы,анемия | не проявляется |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 | слабость, утомляемость,кровоизлияния в мышцы, суставы и сухожилия, опухают и кровоточат десны, расшатываются зубы (цинга) | диарея, обострение мочекаменной болезни, при повышенной температуре усиление жара |
Витамин D (кальциферол) | 0,005 | усиление функции паращитовидных и щитовидной желез, снижение мышечного тонуса, рахит | повышение артериального давления, замедление пульса и дыхания, постоянная жажада, развитие остеопороза |
Витамин Е (токоферол) | 10 | повышенная ломкость капилляров, мышечная дистрофия, нарушение выработки половых гормонов, нарушение паренхимы печени | изменяют формулу крови, препятствуют усвоению витамина К |
Витамин РР (никотиновая кислота) | 20 | нарушение функций желудочно-кишечного тракта, воспаление слизистой рта, языка, дерматиты, пигментация кожи | при повышенной температуре вредное воздействие на печень, ухудшает состав крови |
Калий | 2000-3000 | депрессия, дискоординация движений, гипотония | параличи, нарушение работы сердца вплоть до остановки, нарушение функций почек, боли в икроножных мышцах |
Натрий | 4000 | слабость, головные боли, расстройство сознания, рвота, мышечные подергивания | возбуждение,жажда, судороги, нарушение сознания |
Кальций | 1000-1500 | спазмы и судороги мышц конечностей, депрессия, разрушение зубов | снижение аппетита, снижение рефлексов, повышение артериального давления, поражение почек |
Магний | 300 | дрожание частей тела, мышечная слабость, нервозность, трофические язвы, мочекаменная болезнь | унетение дыхательного центра |
Фосфор | 1500 | нарушение сердечной деятельности, костной ткани, изменение химического состава крови | гипотония, снижение концентрации кальция в крови |
Железо | 15 | слабость, бледность,анемия, гастрит | поражение печени, почек, легких и поджелудочной железы, нарушение зрения |
Медь | 2-5 | общая слабость, угнетенное дыхание, язвы, нарушение соединительной ткани, поражение центральной нервной системы | медная лихорадка, заболевания легких |
Йод | 0,2 | увеличение щитовидной железы, снижение физических и умственных возможностей, сухость кожи, раздражительность, нарушение сна | аллергические реакции |
Цинк | 100 | задержка роста и полового созревания, замедление заживления ран, восприимчивость к инфекционным заболеваниям | не проявляется |
Читайте также: Рыба Сыр Хлеб Долго живем