ОРЕХИ | РЫБА | СЫР | СОСИСКИ | ХЛЕБ | ЧАЙ | ВИНО |
ПРЯНОСТИ |
В состав рыбы входят хорошо усваиваемые организмом белки (в среднем 16-17%), аминокислоты – триптофан, мезин, метионин.
По содержанию жиров выделяют три вида рыб:
- Тощие с содержание жира менее 2%: тунец, аргентина, сайда, пикша, макрурус, треска, морской налим.
- Средне-жирные с содержание жира 2-5%: хек, терпуг, сабля-рыба
- Жирные с содержание жира выше 5%: морской окунь, белуга, скумбрия, натотения, жирная сельдь, ставрида.
Жир хорошо усваивается, в его составе 70-80% ненасыщенных жиров. Они участвуют в жировом и холестериновом обмене и способствуют выведению плохого холестерина из организма. Поэтому рыба особенно рекомендуется пожилым людям. Рыба содержит значительное количество йода, обладающий противосклеротическим свойством
Океаническая рыба богаче, чем мясо, фосфором, кальцием, магнием. Рыба содержит микроэлементы медь, кобальт, марганец, цинк, йод.
Витамины жирорастворимые А, D, E, K находятся в жире внутренних органов, особенно печени. Также рыба содержит витамины В1, В2, В6, В12, РР
В ней содержатся экстрактные вещества, которые при варке переходят в бульон и способствуют выделению желудочного сока и возбуждению аппетита. Поэтому рыбные бульоны рекомендуют при гастритах с пониженной желудочной секрецией. В то же время их не рекомендуют при: заболеваниях желчных путей, при гастритах с повышенной желудочной секрецией, язвенной болезни желудка и двенацатиперстной кишки, подагре, людям с избыточным весом.
Рыба содержит меньше, чем мясо, каллогенов и почти не содержит эластина – белков, входящих в состав соединительной ткани, поэтому рыба легче переваривается и считается менее сытной, чем мясо. Чтобы продлить чувство сытости от рыбных блюд, их лучше употреблять с гарниром.
Таблица калорийности рыбы на 100г продукта.
Продукт | Белки,г | Жиры,г | Углеводы,г | калорийность,Ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Белуга | 23,8 | 4 | 0,1 | 131 | |
Бычки | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 | |
Горбуша | 21 | 7 | 0 | 147 | |
Икра кеты зернистая | 31,6 | 13,8 | 0 | 251 | |
Икра лeщевая пробойная | 24,7 | 4,8 | 0 | 142 | |
Икра минтаевая пробойная | 28,4 | 1,9 | 0 | 131 | |
Икра осетровая зернистая | 28,9 | 9,7 | 0 | 203 | |
Кальмар | 18 | 0,3 | 0 | 75 | |
Камбала | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 | |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 | |
Карп | 16 | 3,6 | 0 | 96 | |
Кета | 22 | 5,6 | 0 | 138 | |
Кефаль | 21,4 | 4,3 | 0,1 | 85 | |
Килька солёная | 17,1 | 7,7 | 0 | 137 | |
Корюшка | 15,5 | 3,2 | 0 | 91 | |
Краб | 16 | 0,5 | 0 | 69 | |
Креветка | 18 | 0,8 | 0 | 83 | |
Креветка дальневосточная | 28,7 | 1,2 | 0 | 134 | |
Ледяная | 15,5 | 1,4 | 0 | 75 | |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 | |
Макрурус | 13,2 | 0,8 | 0 | 60 | |
Мидия | 9,8 | 1,3 | 0 | 51 | |
Минога | 14,7 | 11,9 | 0 | 166 | |
Минтай | 15,9 | 0,7 | 0 | 70 | |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 | |
Морская капуста | 0,9 | 0,2 | 3 | 5 | |
Навага | 16,1 | 1 | 0 | 73 | |
Налим | 18,8 | 0,6 | 0 | 81 | |
Нототения мраморная | 14,8 | 10,7 | 0 | 156 | |
Окунь морской | 17,6 | 5,2 | 0 | 117 | |
Окунь речной | 18,5 | 0,9 | 0 | 82 | |
Омар | 15,9 | 1,9 | 0 | 82 | |
Осетр | 16,4 | 10,9 | 0 | 164 | |
Паста “Океан” | 18,9 | 6,8 | 0 | 137 | |
Палтус | 18,9 | 3 | 0 | 103 | |
Печень трески | 4,2 | 65,7 | 0 | 613 | |
Путассу | 16,1 | 0,9 | 0 | 72 | |
Рыбец каспийский | 19,2 | 2,4 | 0 | 98 | |
Сазан | 18,4 | 5,3 | 0 | 121 | |
Сайра крупная | 18,6 | 20,8 | 0 | 262 | |
Сайра мелкая | 20,4 | 0,8 | 0 | 143 | |
Салака | 17,3 | 5,6 | 0 | 121 | |
Сельдь | 17,7 | 19,5 | 0 | 242 | |
Семга | 20,8 | 15,1 | 0 | 219 | |
Сиг | 19 | 7,5 | 0 | 144 | |
Скумбрия | 18 | 9 | 0 | 153 | |
Сом | 16,8 | 8,5 | 0 | 144 | |
Ставрида | 18,5 | 5 | 0 | 119 | |
Стерлядь | 17 | 6,1 | 0 | 320 | |
Судак | 19 | 0,8 | 0 | 83 | |
Трепанг | 7,3 | 0,6 | 0 | 35 | |
Тунец | 22,7 | 0,7 | 0 | 96 | |
Угольная рыба | 13,2 | 11,6 | 0 | 158 | |
Угорь морской | 19,1 | 1,9 | 0 | 94 | |
Угорь | 14,5 | 30,5 | 0 | 333 | |
Устрицы | 17,2 | 1,1 | 0 | 120 | |
Хек | 16,6 | 2,2 | 0 | 86 | |
Язь | 18,2 | 0,3 | 0 | 117 |
Блюда из рыбы можно посмотреть на страницах Закуски и салаты Вторые блюда Старинные рецепты Праздничное меню